002181粤传媒原始股价是多少

2024-05-05 12:56

1. 002181粤传媒原始股价是多少

002181粤传媒这只股票上市第一天的上市首日发行价是22元, 今天收盘剩下5.1元

002181粤传媒原始股价是多少

2. 三板股票后面的数字是根据什么分的?1、3、5和什么都不标记各代表什么?(尤其是股票后面不标记数字的意思

三板股票股票简称后面没有数字的要看其股票代码来划分为老三板股票和新三板股票,代码是400开头的是老三板股票且股票简称后没有数字的,这些股票是从来没有在主板上市交易过,是直接上老三板的股票(那时候这些股票是打算在老三板融资,等到符合主板上市条件后转板到主板的股票,但能转板的只是少数,如现在的002181就是从老三板转板到中小板的),新三板股票其代码是430开头的,这类股票俗称新三板,或叫做中关村科技园区的股票,同样与老三板简称后没有数字的股票类似。这些股票可以每个交易日都能交易。
至于股票简称后有数字的股票实际上是由于业绩不好,连连亏损被退市后到主板交易的股票,其代码分别有400开头和420开头的,400开头的是A股,420开头的是B股(B股全是用美元交易),至于那些数字各代表这股票是在每星期的那一天交易的,1代表这股票业绩绝对差,只能在每周五的交易日才能交易,3代表这股票只能在每周一、三、五的交易日才能交易,5代表这股票可以在每逢交易日都能交易(即一周内若有五个交易日那五天都能交易)。

3. 上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名

净资产收益率不知道哪找,总资产排名不用排了肯定国电,石化。下面是净利润排名

【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票简称|总股本|实际流|主营收|排名|净利润增|排名|  行业  |
|  码  |        | (亿) |通A股(|入(亿)|    |长率(*%)|    |        |
|      |        |      | 亿)  |      |    |        |    |        |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|开创国际|  2.03|  1.15|  6.49| 973|27540.90|   1|包装食品|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与肉类  |
|000638|万方地产|  1.55|  0.88|  2.53|1366|20400.82|   2|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|600259| ST有色 |  2.49|  0.99|  3.86|1219|16482.25|   3|多种金属|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与采矿  |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67|   4|化学制剂|
|600159|大龙地产|  4.15|  4.15| 11.74| 666| 7760.34|   5|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|601991|大唐发电|117.80| 45.05|357.04|  33| 7466.57|   6|电力    |
|600510| 黑牡丹 |  7.96|  2.55| 18.47| 480| 4969.77|   7|纺织品  |
|600507|长力股份|  6.84|  2.40| 81.86| 141| 3982.37|   8|机动车零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |配件    |
|600185|*ST海星 |  5.78|  3.38|  1.29|1529| 3683.22|   9|电脑设备|
|600889|南京化纤|  2.56|  2.56|  5.49|1047| 3492.56|  10|化纤    |
|600760|东安黑豹|  2.73|  2.04|  9.82| 763| 2997.29|  11|工业机械|
|000426|富龙热电|  3.81|  2.01|  1.94|1437| 2969.15|  12|独立电力|
|      |        |      |      |      |    |        |    |商与能源|
|      |        |      |      |      |    |        |    |贸易商  |
|600182| S佳通  |  3.40|  1.70| 19.52| 456| 2506.07|  13|轮胎与橡|
|      |        |      |      |      |    |        |    |胶      |
|000056| 深国商 |  2.21|  1.19|  0.13|1669| 1941.90|  14|综合    |
|000065|北方国际|  1.62|  1.62|  9.98| 756| 1931.52|  15|建筑与工|
|      |        |      |      |      |    |        |    |程      |
|000517| ST成功 | 10.61|  1.23| 14.05| 581| 1921.08|  16|消费电子|
|600856|长百集团|  2.35|  2.35|  2.18|1411| 1814.24|  17|多元化零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|600236|桂冠电力| 14.80|  8.06| 21.89| 413| 1663.06|  18|电力    |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30|  26| 1633.33|  19|航空公司|
|600795|国电电力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05|  20|电力    |
|600211|西藏药业|  1.39|  0.69|  8.29| 841| 1542.10|  21|药品零售|
|600723|西单商场|  4.10|  2.97| 17.36| 501| 1530.16|  22|多元化零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|600157|鲁润股份|  2.56|  1.32| 11.54| 673| 1398.21|  23|炼制、销|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|000570|苏常柴A|  5.61|  4.11| 18.88| 470| 1391.41|  24|工业机械|
|000011|深物业A|  5.96|  1.40|  7.59| 884| 1352.69|  25|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|000901|航天科技|  2.22|  2.22|  1.35|1523| 1316.02|  26|机动车零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |配件    |
|600823|世茂股份| 11.71|  4.78|  8.24| 846| 1265.16|  27|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|000661|长春高新|  1.31|  1.10|  7.71| 879| 1213.32|  28|生物科技|
|000925|众合机电|  2.79|  0.73|  7.07| 918| 1127.04|  29|半导体产|
|      |        |      |      |      |    |        |    |品与设备|
|600387|海越股份|  2.97|  2.97|  6.04|1004| 1110.24|  30|炼制、销|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|000425|徐工机械|  8.67|  3.52|142.48|  96| 1104.44|  31|工业机械|
|600336| 澳柯玛 |  3.41|  3.40| 20.27| 438| 1083.11|  32|家用电器|
|601318|中国平安| 73.45| 39.27|1607.9|  10| 1082.13|  33|保险    |
|      |        |      |      |     7|    |        |    |        |
|000888|峨眉山A|  2.35|  1.47|  4.48|1140| 1032.57|  34|酒店、度|
|      |        |      |      |      |    |        |    |假村与豪|
|      |        |      |      |      |    |        |    |华游轮  |
|000539|粤电力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41|  35|电力    |
|600433|冠豪高新|  1.60|  1.60|  4.29|1160|  986.96|  36|纸制品  |
|600302|标准股份|  3.46|  3.46|  3.60|1246|  895.13|  37|工业企业|
|      |        |      |      |      |    |        |    |集团    |
|600838|上海九百|  4.01|  4.01|  1.25|1536|  886.69|  38|多元化零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|600277|亿利能源|  6.01|  1.74| 32.97| 290|  879.05|  39|中药    |
|000521|美菱电器|  4.14|  1.87| 40.99| 236|  859.04|  40|家用电器|
|000020|深华发A |  2.83|  0.65|  3.70|1233|  794.49|  41|电子设备|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与仪器制|
|      |        |      |      |      |    |        |    |造      |
|600853|龙建股份|  5.37|  5.37| 37.40| 262|  786.25|  42|建筑与工|
|      |        |      |      |      |    |        |    |程      |
|000671|阳 光 城|  1.68|  0.94|  9.52| 777|  779.79|  43|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|000909|数源科技|  1.96|  1.96|  3.99|1199|  772.45|  44|消费电子|
|000712|锦龙股份|  3.05|  1.91|  0.56|1618|  771.06|  45|纺织品  |
|600683|京投银泰|  4.94|  2.82|  4.74|1116|  624.92|  46|综合    |
|600003|ST东北高| 12.13|  7.63|  5.59|1040|  616.14|  47|公路与铁|
|      |        |      |      |      |    |        |    |路      |
|600326|西藏天路|  4.56|  3.36|  7.50| 892|  604.44|  48|建筑与工|
|      |        |      |      |      |    |        |    |程      |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114|  598.34|  49|航空公司|
|600887|*ST伊利 |  7.99|  7.28|192.95|  69|  581.82|  50|包装食品|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与肉类  |
|600239|云南城投|  6.33|  2.30|  4.35|1150|  580.32|  51|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|601111|中国国航|122.51| 78.46|364.59|  32|  572.79|  52|航空公司|
|600167|联美控股|  2.11|  1.12|  1.40|1513|  570.80|  53|独立电力|
|      |        |      |      |      |    |        |    |商与能源|
|      |        |      |      |      |    |        |    |贸易商  |
|000090| 深天健 |  4.57|  4.36| 18.80| 476|  566.16|  54|建筑与工|
|      |        |      |      |      |    |        |    |程      |
|000531|穗恒运A|  2.67|  2.67| 21.86| 414|  565.50|  55|电力    |
|600105|永鼎股份|  2.72|  2.72| 10.85| 704|  563.28|  56|通信设备|
|000557|ST银广夏|  6.86|  6.00|  0.04|1689|  559.16|  57|酿酒商与|
|      |        |      |      |      |    |        |    |葡萄酒  |
|600093|禾嘉股份|  3.22|  3.22|  2.29|1391|  554.02|  58|综合    |
|000513|丽珠集团|  2.96|  1.78| 18.81| 474|  553.73|  59|化学制剂|
|600241|时代万恒|  1.06|  0.57| 10.99| 690|  549.19|  60|经销商  |
|000615|湖北金环|  2.12|  2.12|  4.47|1142|  540.96|  61|化纤    |
|000560|昆百大A |  1.34|  1.34|  8.25| 845|  534.55|  62|多元化零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|002096|南岭民爆|  1.32|  0.37|  3.84|1221|  512.78|  63|商品化工|
|000037|深南电A|  6.03|  3.39| 14.88| 562|  499.40|  64|电力    |
|000899|赣能股份|  5.48|  2.38| 15.25| 546|  495.95|  65|电力    |
|000546|光华控股|  1.70|  1.46|  2.87|1323|  494.02|  66|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|600252|中恒集团|  2.61|  2.01|  4.83|1104|  486.21|  67|综合    |
|600331|宏达股份| 10.32|  6.08| 29.51| 317|  475.12|  68|多种金属|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与采矿  |
|000066|长城电脑|  5.50|  5.50| 31.93| 296|  461.39|  69|电脑设备|
|600248|延长化建|  3.04|  0.91| 18.84| 473|  460.46|  70|建筑与工|
|      |        |      |      |      |    |        |    |程      |
|600240|华业地产|  6.45|  4.71|  4.16|1175|  458.11|  71|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|000710|天兴仪表|  1.51|  1.51|  2.87|1325|  447.11|  72|机动车零|
|      |        |      |      |      |    |        |    |配件    |
|600689|上海三毛|  2.01|  1.52|  9.95| 758|  440.53|  73|综合    |
|000782|美达股份|  4.05|  4.04| 17.88| 492|  440.31|  74|化纤    |
|600623|双钱股份|  8.89|  6.40| 56.58| 183|  435.15|  75|轮胎与橡|
|      |        |      |      |      |    |        |    |胶      |
|600568|中珠控股|  1.66|  0.85| 19.22| 462|  408.89|  76|化学制剂|
|000416|民生投资|  5.32|  4.12|  4.53|1135|  405.38|  77|医疗保健|
|      |        |      |      |      |    |        |    |用品    |
|600805|悦达投资|  5.45|  5.44| 16.75| 516|  401.41|  78|综合    |
|600703|三安光电|  2.78|  0.75|  3.43|1256|  385.32|  79|电子设备|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与仪器制|
|      |        |      |      |      |    |        |    |造      |
|000042| 深长城 |  2.39|  2.39| 14.70| 564|  373.10|  80|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|000799| 酒鬼酒 |  3.03|  1.73|  2.64|1358|  371.92|  81|酿酒商与|
|      |        |      |      |      |    |        |    |葡萄酒  |
|600687|刚泰控股|  1.27|  1.27|  1.52|1495|  368.38|  82|综合    |
|000633| ST合金 |  3.85|  1.83|  1.83|1454|  351.42|  83|家用电器|
|002202|金风科技| 14.00|  6.15| 67.33| 169|  346.48|  84|重型电气|
|      |        |      |      |      |    |        |    |设备    |
|600225|ST 松 江|  5.93|  1.13|  4.82|1105|  343.92|  85|农产品  |
|600863|内蒙华电| 19.81|  5.73| 55.37| 185|  341.50|  86|电力    |
|600070|浙江富润|  1.41|  1.41|  5.80|1025|  341.13|  87|纺织品  |
|000599|青岛双星|  5.25|  5.25| 30.15| 312|  332.64|  88|轮胎与橡|
|      |        |      |      |      |    |        |    |胶      |
|600416|湘电股份|  2.35|  2.35| 35.25| 277|  320.92|  89|工业企业|
|      |        |      |      |      |    |        |    |集团    |
|000532|力合股份|  3.45|  3.15|  1.25|1534|  319.76|  90|电子设备|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与仪器制|
|      |        |      |      |      |    |        |    |造      |
|000993|闽东电力|  3.73|  3.73|  4.15|1176|  319.34|  91|电力    |
|002042|华孚色纺|  2.35|  0.74| 24.65| 379|  314.26|  92|纺织品  |
|002181| 粤传媒 |  3.50|  2.18|  2.94|1314|  311.95|  93|媒体    |
|002192|路翔股份|  1.21|  0.49|  2.96|1310|  311.51|  94|炼制、销|
|      |        |      |      |      |    |        |    |售      |
|600300|维维股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435|  309.92|  95|包装食品|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与肉类  |
|600366|宁波韵升|  3.96|  3.96|  6.99| 933|  306.34|  96|电子设备|
|      |        |      |      |      |    |        |    |与仪器制|
|      |        |      |      |      |    |        |    |造      |
|600866|星湖科技|  5.21|  4.20|  8.98| 804|  305.48|  97|生物科技|
|000540|中天城投|  5.71|  3.01| 10.36| 733|  302.68|  98|房地产开|
|      |        |      |      |      |    |        |    |发      |
|002037|久联发展|  1.33|  1.33|  8.09| 856|  281.49|  99|商品化工|
|002226|江南化工|  0.70|  0.43|  1.91|1441|  275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘

上市公司历年净资产收益率的排名和历年总资产排名前20名

4. 关于股票002181粤传媒在8月16. 17. 18的时候同样是涨停,为什么百分比会不一样 ?

这是因为有四舍五入的问题:

1.昨日收盘价乘以10%后,由于股票的价格是保持小数点后两位的,所以就产生了四舍五入的问题,比如昨收盘5.34元,今日的涨停价格应该是5.34+5.34*10%=5.34+0.534=5.874元,四舍五入取5.87元,而从5.34元到5.87元的涨幅是(5.87-5.34)/5.34*100%=9.93%;因此你看到的实际涨幅是9.93%而不是10%。
2.同理,涨幅有时候会大于10%,那就是四舍五入的时候末尾一位数等于或者大于5而往前入了一位所致。比如昨日收盘价是5.36,今日的涨停价格应该是5.36*(1+10%)=5.896元,四舍五入取值为5.90元,这样5.36元到5.90元的涨幅就肯定大于10%了,我们来算一下(5.90-5.36)/5.36*100%=10.07%

600893今天的收盘价格是28.39,28.39+10%=31.22
002085今天的收盘价格是8.92,8.92+10%=9.81

5. 2006-2007年沪深共增加多少只股票

  代码 名称
  1 002080 中材科技
  2 002081 金 螳 螂
  3 002082 栋梁新材
  4 002083 孚日股份
  5 002084 海鸥卫浴
  6 002085 万丰奥威
  7 002086 东方海洋
  8 002087 新野纺织
  9 002088 鲁阳股份
  10 002089 新 海 宜
  11 002090 金智科技
  12 002091 江苏国泰
  13 002092 中泰化学
  14 002093 国脉科技
  15 002094 青岛金王
  16 002095 生 意 宝
  17 002096 南岭民爆
  18 002097 山河智能
  19 002098 浔兴股份
  20 002099 海翔药业
  21 002100 天康生物
  22 002101 广东鸿图
  23 002102 冠福家用
  24 002103 广博股份
  25 002104 恒宝股份
  26 002105 信隆实业
  27 002106 莱宝高科
  28 002107 沃华医药
  29 002108 沧州明珠
  30 002109 兴化股份
  31 002110 三钢闽光
  32 002111 威海广泰
  33 002112 三变科技
  34 002113 天润发展
  35 002114 罗平锌电
  36 002115 三维通信
  37 002116 中国海诚
  38 002117 东港股份
  39 002118 紫鑫药业
  40 002119 康强电子
  41 002120 新海股份
  42 002121 科陆电子
  43 002122 天马股份
  44 002123 荣信股份
  45 002124 天邦股份
  46 002125 湘潭电化
  47 002126 银轮股份
  48 002127 新民科技
  49 002128 露天煤业
  50 002129 中环股份
  51 002130 沃尔核材
  52 002131 利欧股份
  53 002132 恒星科技
  54 002133 广宇集团
  55 002134 天津普林
  56 002135 东南网架
  57 002136 安 纳 达
  58 002137 实 益 达
  59 002138 顺络电子
  60 002139 拓邦电子
  61 002140 东华科技
  62 002141 蓉胜超微
  63 002142 宁波银行
  64 002143 高金食品
  65 002144 宏达经编
  66 002145 中核钛白
  67 002146 荣盛发展
  68 002147 方圆支承
  69 002148 北纬通信
  70 002149 西部材料
  71 002150 江苏通润
  72 002151 北斗星通
  73 002152 广电运通
  74 002153 石基信息
  75 002154 报 喜 鸟
  76 002155 辰州矿业
  77 002156 通富微电
  78 002157 正邦科技
  79 002158 汉钟精机
  80 002159 三特索道
  81 002160 常铝股份
  82 002161 远 望 谷
  83 002162 斯 米 克
  84 002163 三鑫股份
  85 002164 东力传动
  86 002165 红 宝 丽
  87 002166 莱茵生物
  88 002167 东方锆业
  89 002168 深圳惠程
  90 002169 智光电气
  91 002170 芭田股份
  92 002171 精诚铜业
  93 002172 澳洋科技
  94 002173 山 下 湖
  95 002174 梅 花 伞
  96 002175 广陆数测
  97 002176 江特电机
  98 002177 御银股份
  99 002178 延华智能
  100 002179 中航光电
  101 002180 万 力 达
  102 002181 粤 传 媒
  103 002182 云海金属
  104 002183 怡 亚 通
  105 600017 日照港
  106 600048 保利地产
  107 601001 大同煤业
  108 601002 晋亿实业
  109 601003 柳钢股份
  110 601005 重庆钢铁
  111 601006 大秦铁路
  112 601007 金陵饭店
  113 601009 南京银行
  114 601088 中国神华
  115 601111 中国国航
  116 601166 兴业银行
  117 601168 西部矿业
  118 601169 北京银行
  119 601318 中国平安
  120 601328 交通银行
  121 601333 广深铁路
  122 601398 工商银行
  123 601588 北辰实业
  124 601600 中国铝业
  125 601666 平煤天安
  126 601699 潞安环能
  127 601808 中海油服
  128 601857 中国石油
  129 601872 招商轮船
  130 601919 中国远洋
  131 601939 建设银行
  132 601988 中国银行
  133 601991 大唐发电
  134 601998 中信银行

2006-2007年沪深共增加多少只股票

6. 中国传媒业的龙头股票有哪些

  传媒龙头股及公司简介:
  600088中视传媒
  中视传媒股份有限公司注册于上海浦东,1997年在上海证券交易所挂牌上市(证券代码600088),北京、江苏无锡、广东南海、浙江杭州四地均设有分支机构。作为中央电视台控股的一家传媒类A股上市公司,中视传媒主营影视拍摄、电视节目制作与销售、影视拍摄基地开发和经营、影视设备租赁和技术服务、媒体广告代理等业务。000917电广传媒
300027华谊兄弟
  华谊兄弟传媒股份有限公司是中国大陆一家知名综合性民营娱乐集团,由王中军、王中磊兄弟在1994年创立,1998年投资著名导演冯小刚的影片《没完没了》、姜文导演的影片《鬼子来了》正式进入电影行业,因每年投资冯小刚的贺岁片而声名鹊起,随后全面进入传媒产业,投资及运营电影、电视剧、艺人经纪、唱片、娱乐营销等领域,在这些领域都取得了不错的成绩,并且在2005年成立华谊兄弟传媒集团。
  601999出版传媒
  北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”),原名辽宁出版传媒股份有限公司,于2009 年1月份经辽宁省工商行政管理局批准,名称变更为北方联合出版传媒(集团)股份有限公司。
  600888博瑞传播
  成都博瑞传播股份有限公司(简称“博瑞传播”)是上海证券交易所正式挂牌的上市公司。博瑞传播自1999年实施重大重组以来,坚持对产业结构进行优化调整,通过参股、控股及重大资产置换,注入具有高成长性和高回报的优质传媒经营资产,完成了产业转型和升级,确立了公司传媒经营主业的发展优势。截至2008年底,公司总资产13.92亿元、净资产10.19亿元、实现归属于上市公司股东的净利润1.92亿元,在上市公司“文化传播行业”中以其综合效益指标排名第一。
  600825新华传媒
  上海新华传媒股份有限公司(简称“新华传媒”)承继了新华书店70年的光荣传统,是我国文化战线上的一支重要力量,是中国出版发行行业第一家上市公司,目前已成为一家综合性传媒类上市公司。
  600037歌华有线
  北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称‘歌华有线’)于1999年9月经北京市人民政府批准成立,是唯一一家负责北京地区有线广播电视网络建设开发、经营、管理和维护的网络运营商,公司从事广播电视节目收转传送和广播电视网络信息服务,是北京市科学技术委员会核定的高新技术企业。2011年5月13日,入选第三届“文化企业30强”。

7. 股票中TMT行业是什么意思

TMT,是电信、媒体和科技(Telecommunication,Media,Technology)三个英文单词的首字母,整合在一起,实际是未来电信、媒体\科技(互联网)、信息技术的融合趋势所产生的。
TMT产业是以互联网等媒体为基础将高科技公司和电信业等行业链接起来的新兴产业。TMT行业的特点是信息交流和信息融合。

扩展资料:
2006年3月,市场研究公司易观国际在其发布的《中国TMT十大热点行业投资价值排名报告》中指出,搜索引擎是未来3年TMT领域最具投资价值的行业,搜索引擎无论是在行业投资价值还是在风险投资价值方面都超过网络游戏、手机游戏、即时通信等其他热点行业。
在战略投资机构和二级市场投资人看中的行业投资价值上,十大热点行业的排名依次是:搜索引擎、网络游戏、即时通讯、手机游戏、无线音乐、BLOG、IC设计、移动支付、IPTV to TV、软件外包。
而在专注于投资高成长性、非上市企业的风险投资机构看中的风险投资价值上,搜索引擎、手机游戏、无线音乐、BLOG、网络游戏、IC设计、移动支付分列前7,即时通讯、IPTV to TV与软件外包排在最后3位。
TMT这三个字后面隐含着非常丰富的意思,TMT中的技术更多是以IT为主,Media更多是以互联网,固定互联网、移动互联网为代表的新媒体。这是三个行业,是我们诠释TMT产业的基本背景。
为什么现在把TMT产业单独拿出来,提炼一个新的概念,是由于我们看到了这三个行业在历史进程中演进的轨迹,以及未来可能发生的变化和特点,以及IT为特征的技术的变化。
参考资料:百度百科——TMT行业

股票中TMT行业是什么意思

8. 11月5日上市的三个股票,哪个比较冷门?

海得控制  002184  相对冷门。
全聚德   002186 老字号人气肯定高。
粤传媒   002181 传媒板块人气也不错。
所以海得控制  002184  冷门一些。
最新文章
热门文章
推荐阅读